Bentley Bay South
| City | Miami Beach |
| Address | 540 West Ave. |
| Year Built: | 2004 |
| Bedrooms:* | 1 to 3 |
| sq. ft. range:* | 776 to 2,025 |
| # of stories: | 25 |
| # of units: | 170 |
| Price Range:* | $240,000 to $1,100,000 |
| # Available units:* | 16 |
| avg ps.ft:* | $450.53 |
| Avg Price* | $586,750 |
| avg DOM* | 328 |
1 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | $240,000 | 1/1 | 800 sf / 74.3 M2 | $300 | No | Yes | details | |
| $299,000 | 1/1 | 776 sf / 72.1 M2 | $385 | No | Yes | details | ||
| 1103 | $315,000 | 1/1 | 776 sf / 72.1 M2 | $406 | 5.00 % | No | Yes | details |
| 603 | $400,000 | 1/1 | 776 sf / 72.1 M2 | $515 | No | No | details | |
| 1403 | $450,000 | 1/1 | 776 sf / 72.1 M2 | $580 | No | No | details |
2 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | $490,000 | 2/2 | 1210 sf / 112.4 M2 | $405 | No | No | details | |
| 504 | $490,000 | 2/2 | 1210 sf / 112.4 M2 | $405 | No | Yes | details | |
| 1102 | $600,000 | 2/2 | 1499 sf / 139.3 M2 | $400 | -47.83 % | No | Yes | details |
| 2002 | $850,000 | 2/3 | 2025 sf / 188.1 M2 | $420 | -22.73 % | No | Yes | details |
| 2203 | $925,000 | 2/2 | 1175 sf / 109.2 M2 | $787 | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | $675,000 | 3/2 | 1499 sf / 139.3 M2 | $450 | -43.75 % | No | No | details |
| 1602 | $695,000 | 3/3 | 0 sf / 0 M2 | $0 | 25.23 % | No | Yes | details |
| 1401 | $720,000 | 3/3 | 1991 sf / 185.0 M2 | $362 | No | Yes | details | |
| 1802 | $1,100,000 | 3/3 | 1929 sf / 179.2 M2 | $570 | No | No | details |
Do You Own A Condo in Bentley Bay South?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
Bentley Bay South Recent Sales - Past 12 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | $280,000 | $280,000 | $360.82 | 776 | 1/1/0 | 04-07-2010 | 408 |
| 804 | $320,000 | $398,000 | $381.41 | 839 | 1/1/0 | 09-17-2009 | 734 |
| 1205 | $450,000 | $499,000 | $371.90 | 1,210 | 2/2/0 | 09-04-2009 | 388 |
| 2301 | $1,961,000 | $2,800,000 | $416.26 | 4,711 | 3/3/1 | 08-17-2009 | 48 |
| 701 | $492,900 | $750,000 | $247.56 | 1,991 | 3/3/1 | 08-17-2009 | 48 |
| 601 | $492,900 | $750,000 | $247.19 | 1,994 | 3/3/1 | 08-17-2009 | 48 |












