Canyon Ranch Living Condo
| City | Miami Beach |
| Address | 6801 Collins Avenue |
| Year Built: | 2008 |
| Bedrooms:* | 1 to 3 |
| sq. ft. range:* | 720 to 2,165 |
| # of stories: | 16 |
| # of units: | 151 |
| Price Range:* | $258,000 to $1,795,000 |
| # Available units:* | 53 |
| avg ps.ft:* | $649.99 |
| Avg Price* | $721,275 |
| avg DOM* | 249 |
1 Bedrooms Condos - For Rent
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1016 | $1,200 | 1/1 | 950 sf / 88.3 M2 | $1 | No | No | details | |
| LPH-11 | $2,190 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $3 | -10.61 % | No | No | details |
| 1202 | $2,250 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $3 | No | No | details | |
| 1103 | $2,395 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $3 | -7.88 % | No | No | details |
| 1501 | $2,600 | 1/1 | 757 sf / 70.3 M2 | $3 | -3.70 % | No | No | details |
| 1115 | $2,700 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $4 | No | No | details | |
| 108 | $3,000 | 1/1 | 871 sf / 80.9 M2 | $3 | No | No | details | |
| 208S | $3,000 | 1/1 | 871 sf / 80.9 M2 | $3 | No | No | details | |
| 612 | $3,000 | 1/1 | 870 sf / 80.8 M2 | $3 | No | No | details | |
| 801 | $3,000 | 1/1 | 757 sf / 70.3 M2 | $4 | No | No | details | |
| $3,500 | 1/1 | 0 sf / 0 M2 | $0 | No | No | details | ||
| 717 | $5,000 | 1/1 | 870 sf / 80.8 M2 | $6 | -50.00 % | No | No | details |
2 Bedrooms Condos - For Rent
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH15 | $3,200 | 2/2 | 993 sf / 92.2 M2 | $3 | No | No | details | |
| 1004 | $4,200 | 2/2 | 1145 sf / 106.4 M2 | $4 | -6.67 % | No | No | details |
| $5,000 | 2/2 | 1145 sf / 106.4 M2 | $4 | No | No | details | ||
| S1002 | $5,000 | 2/2 | 1760 sf / 163.5 M2 | $3 | No | No | details | |
| 702 | $5,600 | 2/2 | 1387 sf / 128.9 M2 | $4 | -6.67 % | No | No | details |
| LPH05 | $7,500 | 2/2 | 1500 sf / 139.4 M2 | $5 | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Rent
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | $6,200 | 3/3 | 2050 sf / 190.4 M2 | $3 | -11.43 % | No | No | details |
| S304 | $8,500 | 3/3 | 2165 sf / 201.1 M2 | $4 | No | No | details | |
| 2404 | $11,000 | 3/2 | 2150 sf / 199.7 M2 | $5 | No | No | details |
Do You Own A Condo in Canyon Ranch Living Condo?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
Canyon Ranch Living Condo Recent Rentals - Past 6 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S410 | $3,200 | $3,300 | $2.88 | 1,110 | 2/2/0 | 08-11-2010 | 138 |
| 1102 | $3,500 | $3,500 | $2.87 | 1,220 | 2/2/0 | 08-10-2010 | 7 |
| CLPH9 | $3,300 | $3,500 | $3.06 | 1,080 | 2/2/0 | 08-10-2010 | 69 |
| 211 | $2,400 | $2,400 | $2.53 | 950 | 1/1/0 | 08-09-2010 | 51 |
| 1106 | $4,000 | $4,900 | $3.13 | 1,280 | 2/2/0 | 08-02-2010 | 103 |
| 1605 | $4,200 | $4,500 | $2.96 | 1,420 | 2/2/0 | 07-05-2010 | 108 |
| 1115 | $2,400 | $2,500 | $1.97 | 1,218 | 2/2/0 | 06-22-2010 | 62 |
| 902 | $4,100 | $4,250 | $2.80 | 1,465 | 2/2/0 | 06-15-2010 | 134 |
| 605 | $4,000 | $4,200 | $2.67 | 1,500 | 2/2/0 | 06-01-2010 | 39 |
| 1217 | $6,000 | $6,500 | $5.37 | 1,117 | 2/2/0 | 05-15-2010 | 116 |
| 201 | $3,000 | $3,000 | $2.26 | 1,325 | 2/2/0 | 04-26-2010 | 47 |
| 702 | $5,000 | $5,000 | $3.60 | 1,387 | 2/2/0 | 04-12-2010 | 129 |
| 401 | $1,800 | $3,600 | $1.36 | 1,325 | 2/2/0 | 03-31-2010 | 40 |
| 108 | $3,000 | $3,000 | $3.44 | 871 | 1/1/1 | 03-30-2010 | 281 |
| 1806 | $2,800 | $3,200 | $0.00 | 0 | 2/2/0 | 03-24-2010 | 23 |









