Canyon Ranch Living Condo
| City | Miami Beach |
| Address | 6801 Collins Avenue |
| Year Built: | 2008 |
| Bedrooms:* | 1 to 3 |
| sq. ft. range:* | 704 to 2,165 |
| # of stories: | 16 |
| # of units: | 151 |
| Price Range:* | $258,000 to $1,795,000 |
| # Available units:* | 49 |
| avg ps.ft:* | $633.81 |
| Avg Price* | $709,318 |
| avg DOM* | 232 |
1 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $258,000 | 1/1 | 900 sf / 83.6 M2 | $287 | No | Yes | details | |
| $328,000 | 1/1 | 704 sf / 65.4 M2 | $466 | No | No | details | ||
| $335,000 | 1/1 | 920 sf / 85.5 M2 | $364 | No | No | details | ||
| $399,000 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $554 | No | No | details | ||
| S1201 | $405,000 | 1/1 | 800 sf / 74.3 M2 | $506 | 1.25 % | No | No | details |
| CR1111 | $420,000 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $583 | 2.44 % | No | No | details |
| LPH03 | $425,000 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $590 | No | No | details | |
| S1701 | $430,000 | 1/1 | 0 sf / 0 M2 | $0 | 1.18 % | No | No | details |
| 916 | $459,999 | 1/1 | 950 sf / 88.3 M2 | $484 | -3.97 % | No | No | details |
| 812 | $460,000 | 1/1 | 780 sf / 72.5 M2 | $590 | -7.82 % | No | No | details |
| S509 | $465,000 | 1/1 | 920 sf / 85.5 M2 | $505 | -2.11 % | No | No | details |
| C506 | $479,000 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $665 | -18.68 % | No | No | details |
| 1101 | $495,000 | 1/1 | 970 sf / 90.1 M2 | $510 | -5.71 % | No | No | details |
| 107 | $495,000 | 1/1 | 871 sf / 80.9 M2 | $568 | No | No | details | |
| 108 | $495,000 | 1/1 | 871 sf / 80.9 M2 | $568 | -9.17 % | No | No | details |
| 208S | $495,000 | 1/1 | 871 sf / 80.9 M2 | $568 | No | No | details | |
| 602 | $499,000 | 1/1 | 950 sf / 88.3 M2 | $525 | -13.22 % | No | No | details |
| C1006 | $499,000 | 1/1 | 720 sf / 66.9 M2 | $693 | -18.06 % | No | No | details |
| 612 | $550,000 | 1/1 | 870 sf / 80.8 M2 | $632 | No | No | details | |
| S903 | $575,000 | 1/1 | 890 sf / 82.7 M2 | $646 | No | No | details | |
| 1403 | $589,000 | 1/1 | 900 sf / 83.6 M2 | $654 | -1.67 % | No | No | details |
| 1003 | $595,000 | 1/1 | 871 sf / 80.9 M2 | $683 | No | No | details | |
| 1501 | $599,000 | 1/1 | 757 sf / 70.3 M2 | $791 | No | No | details | |
| 417 | $825,000 | 1/1 | 870 sf / 80.8 M2 | $948 | -17.50 % | No | No | details |
| 407 | $901,600 | 1/2 | 920 sf / 85.5 M2 | $980 | No | No | details |
2 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | $374,999 | 2/2 | 1250 sf / 116.1 M2 | $300 | No | No | details | |
| C309 | $420,000 | 2/2 | 0 sf / 0 M2 | $0 | No | No | details | |
| 1606 | $495,000 | 2/2 | 1085 sf / 100.8 M2 | $456 | -20.03 % | No | No | details |
| 718 | $499,999 | 2/2 | 965 sf / 89.6 M2 | $518 | -5.48 % | No | No | details |
| 1018 | $539,000 | 2/2 | 965 sf / 89.6 M2 | $559 | No | No | details | |
| $590,000 | 2/2 | 1080 sf / 100.3 M2 | $546 | No | No | details | ||
| SPH06 | $595,000 | 2/2 | 1093 sf / 101.5 M2 | $544 | 1.71 % | No | No | details |
| 1101 | $595,000 | 2/2 | 1100 sf / 102.2 M2 | $541 | -33.52 % | No | No | details |
| LPH15 | $619,000 | 2/2 | 993 sf / 92.2 M2 | $623 | -22.14 % | No | No | details |
| CPH09 | $625,000 | 2/2 | 1080 sf / 100.3 M2 | $579 | No | No | details | |
| CLPH09 | $625,000 | 2/2 | 1080 sf / 100.3 M2 | $579 | No | No | details | |
| CR1102 | $630,000 | 2/2 | 1330 sf / 123.6 M2 | $474 | 1.61 % | No | No | details |
| S410 | $639,000 | 2/2 | 1110 sf / 103.1 M2 | $576 | -19.10 % | No | No | details |
| 1406 | $679,000 | 2/2 | 1085 sf / 100.8 M2 | $626 | -6.34 % | No | No | details |
| C-PH15 | $749,000 | 2/2 | 1 sf / 0.1 M2 | $749,000 | No | No | details | |
| 1106 | $788,000 | 2/2 | 1280 sf / 118.9 M2 | $616 | -12.25 % | No | No | details |
| 1105 | $899,000 | 2/2 | 1500 sf / 139.4 M2 | $599 | No | No | details | |
| 1504 | $950,000 | 2/2 | 1145 sf / 106.4 M2 | $830 | -13.64 % | No | No | details |
| 702 | $999,000 | 2/2 | 1387 sf / 128.9 M2 | $720 | -21.65 % | No | No | details |
| 1805 | $1,200,000 | 2/2 | 1500 sf / 139.4 M2 | $800 | -14.29 % | No | No | details |
| $1,200,000 | 2/2 | 1565 sf / 145.4 M2 | $767 | No | No | details | ||
| $1,300,000 | 2/2 | 1465 sf / 136.1 M2 | $887 | No | No | details | ||
| 1602 | $1,400,000 | 2/2 | 1465 sf / 136.1 M2 | $956 | No | No | details | |
| 801 | $1,475,000 | 2/2 | 1150 sf / 106.8 M2 | $1,283 | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S304 | $1,599,000 | 3/3 | 2165 sf / 201.1 M2 | $739 | -21.96 % | No | No | details |
| S-206 | $1,599,000 | 3/3 | 2140 sf / 198.8 M2 | $747 | -10.67 % | No | No | details |
| 104 | $1,795,000 | 3/3 | 2165 sf / 201.1 M2 | $829 | -7.95 % | No | No | details |
Do You Own A Condo in Canyon Ranch Living Condo?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
Canyon Ranch Living Condo Recent Sales - Past 12 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | $350,000 | $399,999 | $322.58 | 1,085 | 2/2/0 | 06-28-2010 | 401 |
| 1204 | $875,000 | $900,000 | $0.00 | 0 | 2/2/0 | 06-25-2010 | 1 |
| LPH05 | $1,000,000 | $1,350,000 | $666.67 | 1,500 | 2/2/0 | 05-27-2010 | 64 |
| C-911 | $315,000 | $329,000 | $437.50 | 720 | 1/1/0 | 05-07-2010 | 130 |
| C1017 | $280,000 | $340,000 | $388.89 | 720 | 1/1/0 | 04-19-2010 | 19 |
| C1015 | $305,000 | $325,000 | $321.05 | 950 | 1/1/0 | 04-13-2010 | 13 |
| C1016 | $283,500 | $315,000 | $298.42 | 950 | 1/1/0 | 03-15-2010 | 19 |
| 301 | $525,000 | $649,000 | $396.23 | 1,325 | 2/2/0 | 03-03-2010 | 177 |
| C-1415 | $440,000 | $500,000 | $405.53 | 1,085 | 2/2/0 | 02-25-2010 | 758 |
| 505 | $1,550,000 | $1,900,000 | $788.80 | 1,965 | 2/3/0 | 01-29-2010 | 265 |
| 1703 | $525,000 | $599,000 | $583.33 | 900 | 1/1/1 | 01-07-2010 | 301 |
| 1204 | $652,650 | $690,000 | $570.00 | 1,145 | 2/2/0 | 10-07-2009 | 97 |
| 1604 | $669,000 | $699,000 | $0.00 | 0 | 2/2/0 | 09-30-2009 | 103 |
| 805 | $975,000 | $1,190,000 | $758.75 | 1,285 | 2/2/0 | 09-18-2009 | 105 |
| CPH09 | $350,000 | $399,000 | $324.07 | 1,080 | 2/2/0 | 08-05-2009 | 102 |









