Cosmopolitan Towers
| City | Miami Beach |
| Address | 110 Washington Ave. |
| Year Built: | 2004 |
| Bedrooms:* | 1 to 3 |
| sq. ft. range:* | 686 to 2,022 |
| # of stories: | 6 |
| # of units: | 223 |
| Price Range:* | $249,750 to $1,250,000 |
| # Available units:* | 22 |
| avg ps.ft:* | $460.82 |
| Avg Price* | $434,620 |
| avg DOM* | 190 |
Studio
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKNG | $15,000 | 0/0 | 0 sf / 0 M2 | $0 | -25.00 % | No | No | details |
1 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | $250,000 | 1/1 | 686 sf / 63.7 M2 | $364 | No | Yes | details | |
| 1712 | $299,000 | 1/1 | 686 sf / 63.7 M2 | $436 | No | No | details | |
| 1819 | $329,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $398 | -5.97 % | No | Yes | details |
| 2310 | $345,000 | 1/1 | 686 sf / 63.7 M2 | $503 | No | No | details | |
| 2604 | $349,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $423 | No | Yes | details | |
| 2618 | $365,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $442 | No | No | details | |
| 2415 | $385,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $466 | No | No | details | |
| 1613 | $389,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $471 | -19.79 % | No | No | details |
| 1423 | $399,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $483 | -16.70 % | No | No | details |
| 2309 | $449,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $544 | -10.02 % | No | No | details |
| 1523 | $450,000 | 1/1 | 826 sf / 76.7 M2 | $545 | No | No | details |
2 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | $364,900 | 2/2 | 1010 sf / 93.8 M2 | $361 | -3.97 % | No | Yes | details |
| $520,000 | 2/2 | 1010 sf / 93.8 M2 | $515 | No | No | details | ||
| $555,000 | 2/2 | 1247 sf / 115.8 M2 | $445 | No | No | details | ||
| 1305 | $560,000 | 2/2 | 1010 sf / 93.8 M2 | $554 | No | No | details | |
| 2603 | $575,000 | 2/2 | 1010 sf / 93.8 M2 | $569 | No | No | details | |
| 1401 | $579,000 | 2/2 | 1196 sf / 111.1 M2 | $484 | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $1,250,000 | 3/3 | 2022 sf / 187.8 M2 | $618 | No | No | details |
Do You Own A Condo in Cosmopolitan Towers?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
Cosmopolitan Towers Recent Sales - Past 12 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | $380,000 | $449,000 | $376.24 | 1,010 | 2/2/0 | 05-17-2010 | 170 |
| 1806 | $240,000 | $270,000 | $349.85 | 686 | 1/1/0 | 05-12-2010 | 22 |
| 1803 | $360,000 | $375,000 | $435.84 | 826 | 1/1/1 | 12-07-2009 | 3 |
| 1416 | $325,000 | $349,000 | $393.46 | 826 | 1/1/1 | 09-16-2009 | 19 |












