Icon South Beach
| City | Miami Beach |
| Address | 450 Alton Road |
| Year Built: | 2005 |
| Bedrooms:* | 1 to 4 |
| sq. ft. range:* | 851 to 4,303 |
| # of stories: | 40 |
| # of units: | 289 |
| Price Range:* | $452,000 to $2,395,000 |
| # Available units:* | 44 |
| avg ps.ft:* | $678.55 |
| Avg Price* | $1,203,432 |
| avg DOM* | 305 |
1 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | $452,000 | 1/1 | 851 sf / 79.1 M2 | $531 | -5.50 % | No | No | details |
| 2708 | $599,000 | 1/1 | 851 sf / 79.1 M2 | $704 | -14.31 % | No | No | details |
| 2208 | $650,000 | 1/1 | 851 sf / 79.1 M2 | $764 | No | No | details |
2 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | $630,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $434 | -16.00 % | No | Yes | details |
| 904 | $660,000 | 2/2 | 1536 sf / 142.7 M2 | $430 | No | No | details | |
| 1506 | $680,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $468 | -20.00 % | No | Yes | details |
| 610 | $690,000 | 2/2 | 1370 sf / 127.3 M2 | $504 | -26.52 % | No | Yes | details |
| 806 | $750,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $517 | No | No | details | |
| 804 | $849,000 | 2/2 | 1536 sf / 142.7 M2 | $553 | -10.54 % | No | No | details |
| 2806 | $850,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $585 | No | No | details | |
| 2806 | $850,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $585 | No | No | details | |
| 2206 | $900,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $620 | -5.26 % | No | No | details |
| 1102 | $900,000 | 2/2 | 1933 sf / 179.6 M2 | $466 | -10.00 % | No | Yes | details |
| 1906 | $900,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $620 | No | No | details | |
| 2805 | $920,000 | 2/2 | 1750 sf / 162.6 M2 | $526 | -7.91 % | No | Yes | details |
| 1005 | $950,000 | 2/2 | 1750 sf / 162.6 M2 | $543 | No | Yes | details | |
| 1804 | $959,000 | 2/2 | 1536 sf / 142.7 M2 | $624 | No | No | details | |
| 2010 | $1,050,000 | 2/2 | 1370 sf / 127.3 M2 | $766 | No | No | details | |
| 1205 | $1,075,000 | 2/2 | 1750 sf / 162.6 M2 | $614 | No | No | details | |
| 1610 | $1,095,000 | 2/2 | 1370 sf / 127.3 M2 | $799 | No | No | details | |
| 2004 | $1,150,000 | 2/2 | 1536 sf / 142.7 M2 | $749 | -17.86 % | No | No | details |
| 3206 | $1,150,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $792 | No | No | details | |
| 3606 | $1,200,000 | 2/2 | 1452 sf / 134.9 M2 | $826 | -12.73 % | No | Yes | details |
| 3210 | $1,250,000 | 2/2 | 1370 sf / 127.3 M2 | $912 | -7.41 % | No | No | details |
| 1107 | $1,295,000 | 2/2 | 1815 sf / 168.6 M2 | $713 | -13.38 % | No | No | details |
| 2402 | $1,490,000 | 2/2 | 1933 sf / 179.6 M2 | $771 | -0.33 % | No | No | details |
| 3107 | $1,595,000 | 2/2 | 1815 sf / 168.6 M2 | $879 | No | No | details | |
| 2602 | $1,600,000 | 2/2 | 1933 sf / 179.6 M2 | $828 | No | No | details | |
| 2202 | $1,789,000 | 2/2 | 2020 sf / 187.7 M2 | $886 | -5.34 % | No | No | details |
| LPH 02 | $1,895,000 | 2/2 | 1933 sf / 179.6 M2 | $980 | 2.43 % | No | No | details |
| 3002 | $2,095,000 | 2/2 | 2564 sf / 238.2 M2 | $817 | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | $1,199,000 | 3/3 | 2158 sf / 200.5 M2 | $556 | -31.49 % | No | Yes | details |
| 1905 | $1,300,000 | 3/2 | 1750 sf / 162.6 M2 | $743 | No | No | details | |
| 3003 | $1,545,000 | 3/3 | 2158 sf / 200.5 M2 | $716 | -10.69 % | No | No | details |
| 3703 | $1,600,000 | 3/3 | 2158 sf / 200.5 M2 | $741 | -11.06 % | No | No | details |
| 2603 | $1,890,000 | 3/3 | 2158 sf / 200.5 M2 | $876 | No | No | details | |
| 2203 | $1,950,000 | 3/3 | 2158 sf / 200.5 M2 | $904 | No | No | details | |
| 1801 | $2,200,000 | 3/4 | 4303 sf / 399.7 M2 | $511 | No | No | details | |
| 3001 | $2,395,000 | 3/3 | 2145 sf / 199.3 M2 | $1,117 | -2.24 % | No | No | details |
4 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | $2,099,000 | 4/4 | 3094 sf / 287.4 M2 | $678 | -30.03 % | No | No | details |
Do You Own A Condo in Icon South Beach?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
Icon South Beach Recent Sales - Past 12 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | $1,490,000 | $1,495,000 | $694.64 | 2,145 | 3/3/1 | 07-01-2010 | 466 |
| 2005 | $835,000 | $849,000 | $477.14 | 1,750 | 2/2/0 | 06-23-2010 | 2 |
| 2106 | $625,000 | $729,000 | $0.00 | 0 | 2/2/0 | 06-21-2010 | 7 |
| 1203 | $1,075,000 | $1,595,000 | $498.15 | 2,158 | 3/3/0 | 06-21-2010 | 509 |
| 1106 | $650,000 | $685,000 | $447.66 | 1,452 | 2/2/0 | 06-17-2010 | 139 |
| 3004 | $675,000 | $699,000 | $439.45 | 1,536 | 2/2/0 | 05-07-2010 | 19 |
| 3101 | $1,550,000 | $1,750,000 | $722.61 | 2,145 | 3/3/1 | 05-07-2010 | 56 |
| 2303 | $1,200,000 | $1,425,000 | $556.07 | 2,158 | 2/2/1 | 05-06-2010 | 50 |
| 1806 | $660,000 | $775,000 | $454.55 | 1,452 | 2/2/0 | 04-30-2010 | 11 |
| 3103 | $1,350,000 | $1,400,000 | $625.58 | 2,158 | 3/3/0 | 04-22-2010 | 56 |
| 1706 | $725,000 | $799,000 | $499.31 | 1,452 | 2/2/0 | 03-19-2010 | 164 |
| 2101 | $1,300,000 | $1,400,000 | $606.06 | 2,145 | 3/3/1 | 03-12-2010 | 308 |
| 701 | $1,280,000 | $1,350,000 | $596.74 | 2,145 | 3/3/1 | 02-19-2010 | 525 |
| 2102 | $1,200,000 | $1,400,000 | $620.80 | 1,933 | 2/2/1 | 01-22-2010 | 247 |
| 907 | $875,000 | $985,000 | $482.09 | 1,815 | 2/2/1 | 01-08-2010 | 19 |
| 1508 | $463,000 | $495,000 | $544.07 | 851 | 1/1/1 | 01-08-2010 | 69 |
| 1604 | $685,900 | $685,900 | $446.55 | 1,536 | 2/2/0 | 11-17-2009 | 17 |
| 2910 | $1,000,000 | $1,150,000 | $729.93 | 1,370 | 2/2/0 | 10-22-2009 | 61 |
| 803 | $1,100,000 | $1,299,000 | $509.73 | 2,158 | 3/3/0 | 09-21-2009 | 241 |
| 1010 | $660,000 | $729,000 | $481.75 | 1,370 | 2/2/0 | 09-10-2009 | 193 |
















