Murano at Portofino
| City | Miami Beach |
| Address | 1000 S Pointe Dr. |
| Year Built: | 2001 |
| Bedrooms:* | 1 to 3 |
| sq. ft. range:* | 1,006 to 3,365 |
| # of stories: | 37 |
| # of units: | 189 |
| Price Range:* | $635,000 to $6,975,000 |
| # Available units:* | 24 |
| avg ps.ft:* | $968.69 |
| Avg Price* | $1,974,917 |
| avg DOM* | 253 |
1 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $635,000 | 1/1 | 1207 sf / 112.1 M2 | $526 | No | No | details | ||
| TH-A10 | $639,000 | 1/1 | 1207 sf / 112.1 M2 | $529 | No | No | details | |
| 706 | $800,000 | 1/1 | 1008 sf / 93.6 M2 | $794 | -5.88 % | No | No | details |
| 1206 | $825,000 | 1/1 | 1006 sf / 93.5 M2 | $820 | No | No | details |
2 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | $950,000 | 2/2 | 1791 sf / 166.4 M2 | $530 | -19.15 % | No | No | details |
| 907 | $995,000 | 2/2 | 1390 sf / 129.1 M2 | $716 | -9.46 % | No | No | details |
| 405 | $1,250,000 | 2/2 | 0 sf / 0 M2 | $0 | 8.70 % | No | Yes | details |
| 705 | $1,299,000 | 2/2 | 1407 sf / 130.7 M2 | $923 | No | No | details | |
| 1107 | $1,300,000 | 2/2 | 1390 sf / 129.1 M2 | $935 | No | No | details | |
| 608 | $1,300,000 | 2/2 | 1791 sf / 166.4 M2 | $726 | -3.70 % | No | No | details |
| 1705 | $1,395,000 | 2/2 | 1407 sf / 130.7 M2 | $991 | -17.70 % | No | No | details |
| 1207 | $1,450,000 | 2/2 | 1390 sf / 129.1 M2 | $1,043 | No | No | details | |
| 905 | $1,465,000 | 2/2 | 1407 sf / 130.7 M2 | $1,041 | No | No | details | |
| 908 | $1,580,000 | 2/2 | 1791 sf / 166.4 M2 | $882 | -20.60 % | No | No | details |
| 1508 | $1,800,000 | 2/2 | 1791 sf / 166.4 M2 | $1,005 | No | No | details | |
| 1803 | $2,150,000 | 2/2 | 2008 sf / 186.5 M2 | $1,071 | -20.22 % | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | $1,850,000 | 3/3 | 2190 sf / 203.5 M2 | $845 | No | No | details | |
| 704 | $1,900,000 | 3/3 | 2190 sf / 203.5 M2 | $868 | -13.64 % | No | No | details |
| 3002 | $2,150,000 | 3/3 | 2618 sf / 243.2 M2 | $821 | 7.50 % | No | No | details |
| 304 | $2,295,000 | 3/3 | 2190 sf / 203.5 M2 | $1,048 | -8.02 % | No | No | details |
| 2104 | $2,495,000 | 3/3 | 2190 sf / 203.5 M2 | $1,139 | -10.73 % | No | No | details |
| 3702 | $2,750,000 | 3/3 | 2618 sf / 243.2 M2 | $1,050 | -38.89 % | No | No | details |
| 2001 | $4,100,000 | 3/3 | 3365 sf / 312.6 M2 | $1,218 | No | No | details | |
| 3101 | $4,300,000 | 3/3 | 3365 sf / 312.6 M2 | $1,278 | -12.24 % | No | No | details |
| PH-C | $6,975,000 | 3/3 | 2850 sf / 264.8 M2 | $2,447 | -5.10 % | No | No | details |
Do You Own A Condo in Murano at Portofino?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
Murano at Portofino Recent Sales - Past 12 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | $1,925,000 | $2,495,000 | $735.29 | 2,618 | 3/3/0 | 06-03-2010 | 664 |
| 404 | $1,600,000 | $1,795,000 | $730.59 | 2,190 | 3/3/0 | 04-06-2010 | 38 |
| 1007 | $950,000 | $999,000 | $683.45 | 1,390 | 2/2/1 | 03-25-2010 | 360 |
| 1704 | $1,650,000 | $1,890,000 | $753.42 | 2,190 | 3/3/0 | 03-23-2010 | 143 |
| 3302 | $2,000,000 | $2,595,000 | $763.94 | 2,618 | 3/3/1 | 09-25-2009 | 95 |















