Murano Grande
| City | Miami Beach |
| Address | 400 Alton Rd. |
| Year Built: | 2003 |
| Bedrooms:* | 1 to 4 |
| sq. ft. range:* | 1,206 to 3,979 |
| # of stories: | 38 |
| # of units: | 270 |
| Price Range:* | $450,000 to $3,450,000 |
| # Available units:* | 41 |
| avg ps.ft:* | $564.53 |
| Avg Price* | $1,226,851 |
| avg DOM* | 243 |
1 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | $463,000 | 1/1 | 1206 sf / 112.0 M2 | $384 | -19.06 % | No | Yes | details |
2 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | $480,000 | 2/2 | 1400 sf / 130.1 M2 | $343 | -4.00 % | No | Yes | details |
| 505 | $520,000 | 2/2 | 1400 sf / 130.1 M2 | $371 | -5.45 % | No | Yes | details |
| 605 | $589,900 | 2/2 | 1400 sf / 130.1 M2 | $421 | -9.23 % | No | No | details |
| 905 | $590,000 | 2/2 | 1400 sf / 130.1 M2 | $421 | No | Yes | details | |
| 611 | $599,000 | 2/2 | 1649 sf / 153.2 M2 | $363 | -10.60 % | No | Yes | details |
| 707 | $600,000 | 2/2 | 1658 sf / 154.0 M2 | $362 | No | Yes | details | |
| 1007 | $630,000 | 2/2 | 1658 sf / 154.0 M2 | $380 | -35.38 % | No | Yes | details |
| 807 | $640,000 | 2/2 | 1658 sf / 154.0 M2 | $386 | -36.00 % | No | Yes | details |
| 1109 | $715,000 | 2/2 | 1437 sf / 133.5 M2 | $498 | 5.93 % | No | No | details |
| 2209 | $724,000 | 2/2 | 1437 sf / 133.5 M2 | $504 | -3.34 % | No | No | details |
| 2309 | $729,000 | 2/2 | 1437 sf / 133.5 M2 | $507 | -1.35 % | No | No | details |
| 1511 | $799,000 | 2/2 | 1649 sf / 153.2 M2 | $485 | No | Yes | details | |
| 802 | $800,000 | 2/2 | 1874 sf / 174.1 M2 | $427 | -19.92 % | No | Yes | details |
| 1011 | $800,000 | 2/2 | 1649 sf / 153.2 M2 | $485 | No | Yes | details | |
| 2409 | $850,000 | 2/2 | 1437 sf / 133.5 M2 | $592 | No | No | details | |
| 1505 | $850,000 | 2/2 | 1400 sf / 130.1 M2 | $607 | No | No | details | |
| 1711 | $899,000 | 2/2 | 1649 sf / 153.2 M2 | $545 | -5.37 % | No | No | details |
| 1102 | $990,000 | 2/2 | 1874 sf / 174.1 M2 | $528 | No | No | details | |
| 910 | $990,000 | 2/2 | 1548 sf / 143.8 M2 | $640 | No | No | details | |
| LPH11 | $995,000 | 2/2 | 1649 sf / 153.2 M2 | $603 | -13.40 % | No | No | details |
| 1910 | $1,175,000 | 2/2 | 1548 sf / 143.8 M2 | $759 | -18.91 % | No | No | details |
| 1804 | $1,195,000 | 2/2 | 1425 sf / 132.4 M2 | $839 | No | No | details | |
| PH07 | $1,200,000 | 2/2 | 1759 sf / 163.4 M2 | $682 | -7.69 % | No | No | details |
| PH-10 | $1,390,000 | 2/2 | 1548 sf / 143.8 M2 | $898 | -7.27 % | No | No | details |
| 2306 | $1,595,000 | 2/2 | 2024 sf / 188.0 M2 | $788 | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | $1,250,000 | 3/3 | 2024 sf / 188.0 M2 | $618 | No | No | details | |
| 703 | $1,490,000 | 3/3 | 3058 sf / 284.1 M2 | $487 | -21.16 % | No | Yes | details |
| 2603 | $1,999,000 | 3/3 | 3058 sf / 284.1 M2 | $654 | -12.71 % | No | No | details |
| 3203 | $2,050,000 | 3/3 | 3058 sf / 284.1 M2 | $670 | -10.87 % | No | No | details |
| 1703 | $2,149,000 | 3/3 | 3058 sf / 284.1 M2 | $703 | -8.51 % | No | No | details |
| 2204 | $2,300,000 | 3/3 | 2974 sf / 276.3 M2 | $773 | -8.00 % | No | No | details |
4 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | $2,995,000 | 4/4 | 3979 sf / 369.6 M2 | $753 | -13.19 % | No | No | details |
| 3401 | $3,295,000 | 4/5 | 3979 sf / 369.6 M2 | $828 | No | No | details | |
| LPH-1 | $3,450,000 | 4/4 | 3979 sf / 369.6 M2 | $867 | No | No | details |
Do You Own A Condo in Murano Grande?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
Murano Grande Recent Sales - Past 12 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $1,225,000 | $1,320,000 | $611.58 | 2,003 | 2/2/1 | 07-02-2010 | 341 |
| 2601 | $2,500,000 | $2,699,000 | $628.30 | 3,979 | 4/3/1 | 06-23-2010 | 70 |
| 804 | $962,500 | $1,095,000 | $675.44 | 1,425 | 2/2/1 | 06-17-2010 | 20 |
| 604 | $720,000 | $799,000 | $505.26 | 1,425 | 2/2/1 | 06-04-2010 | 86 |
| 809 | $586,000 | $624,900 | $407.79 | 1,437 | 2/2/0 | 05-07-2010 | 73 |
| 1407 | $640,000 | $695,000 | $386.01 | 1,658 | 2/2/0 | 04-20-2010 | 161 |
| 2310 | $1,040,000 | $1,100,000 | $671.83 | 1,548 | 2/2/1 | 04-15-2010 | 5 |
| 502 | $650,000 | $749,000 | $346.85 | 1,874 | 2/2/1 | 04-15-2010 | 180 |
| 2110 | $1,000,000 | $1,190,000 | $645.99 | 1,548 | 2/2/1 | 02-26-2010 | 234 |
| 1801 | $1,100,000 | $1,299,000 | $549.18 | 2,003 | 2/2/1 | 02-22-2010 | 187 |
| 1805 | $600,000 | $670,000 | $428.57 | 1,400 | 2/2/0 | 10-16-2009 | 111 |
| 1006 | $1,347,000 | $1,449,000 | $665.51 | 2,024 | 3/3/0 | 10-07-2009 | 57 |
| 1211 | $675,000 | $725,000 | $409.34 | 1,649 | 2/2/0 | 09-21-2009 | 8 |
| 2703 | $2,030,000 | $2,399,000 | $663.83 | 3,058 | 3/3/1 | 09-01-2009 | 272 |








