South Pointe Tower
| City | Miami Beach |
| Address | 400 S. Pointe Drive |
| Year Built: | 1987 |
| Bedrooms:* | 1 to 3 |
| sq. ft. range:* | 858 to 1,802 |
| # of stories: | 25 |
| # of units: | 208 |
| Price Range:* | $499,000 to $1,195,000 |
| # Available units:* | 20 |
| avg ps.ft:* | $645.25 |
| Avg Price* | $768,445 |
| avg DOM* | 157 |
1 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | $499,000 | 1/1 | 858 sf / 79.7 M2 | $582 | -5.67 % | No | No | details |
| 1908 | $525,000 | 1/1 | 858 sf / 79.7 M2 | $612 | -8.70 % | No | No | details |
| $550,000 | 1/1 | 858 sf / 79.7 M2 | $641 | No | No | details | ||
| 1008 | $550,000 | 1/1 | 858 sf / 79.7 M2 | $641 | -4.35 % | No | No | details |
| 506 | $615,000 | 1/2 | 1042 sf / 96.8 M2 | $590 | No | No | details |
2 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $599,000 | 2/2 | 1042 sf / 96.8 M2 | $575 | No | No | details | ||
| 602 | $675,000 | 2/2 | 1169 sf / 108.6 M2 | $577 | No | No | details | |
| 1906 | $695,000 | 2/2 | 1042 sf / 96.8 M2 | $667 | 7.09 % | No | No | details |
| 401 | $699,900 | 2/2 | 1165 sf / 108.2 M2 | $601 | -6.68 % | No | No | details |
| 1002 | $779,000 | 2/2 | 1169 sf / 108.6 M2 | $666 | No | No | details | |
| 1602 | $799,000 | 2/2 | 1169 sf / 108.6 M2 | $683 | No | No | details | |
| 1101 | $850,000 | 2/2 | 1165 sf / 108.2 M2 | $730 | No | No | details | |
| 1501 | $875,000 | 2/2 | 1165 sf / 108.2 M2 | $751 | -5.41 % | No | No | details |
| 1110 | $879,000 | 2/2 | 1559 sf / 144.8 M2 | $564 | -2.22 % | No | No | details |
| 701 | $890,000 | 2/2 | 1165 sf / 108.2 M2 | $764 | No | No | details | |
| 1701 | $955,000 | 2/2 | 1165 sf / 108.2 M2 | $820 | -4.40 % | No | No | details |
| 1910 | $990,000 | 2/2 | 1559 sf / 144.8 M2 | $635 | No | No | details | |
| 1510 | $1,195,000 | 2/2 | 1559 sf / 144.8 M2 | $767 | No | No | details |
3 Bedrooms Condos - For Sale
| Unit# | Price | Br/Ba | Living Area | Px/SqFt | %/Change | REO | Short Sale | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | $799,000 | 3/2 | 1559 sf / 144.8 M2 | $513 | No | No | details | |
| 604 | $950,000 | 3/3 | 1802 sf / 167.4 M2 | $527 | 8.57 % | No | No | details |
Do You Own A Condo in South Pointe Tower?
We'd like to sell or rent it for you. We're one of Miami's leading European connection, we have buyers looking for property in Downtown Miami. The majority of our clients are cash buyers so no hassle or worries if our buyers will get financed. Let us send you a proposal today! Contact us for more details.
Contact Us
South Pointe Tower Recent Sales - Past 12 Months
| Unit# | Sale Price | List Price | $/SF | SF | BR/BA | Sale Date | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | $525,000 | $575,000 | $611.89 | 858 | 1/1/1 | 07-09-2010 | 92 |
| 1410 | $880,000 | $1,049,000 | $564.46 | 1,559 | 2/2/1 | 05-24-2010 | 99 |
| 2004 | $1,050,000 | $1,195,000 | $582.69 | 1,802 | 3/3/0 | 05-03-2010 | 114 |
| 1703 | $900,000 | $975,000 | $708.10 | 1,271 | 2/2/0 | 03-15-2010 | 40 |
| 404 | $670,000 | $675,000 | $371.81 | 1,802 | 3/3/0 | 01-04-2010 | 278 |
| 709 | $800,000 | $850,000 | $625.49 | 1,279 | 2/2/0 | 11-12-2009 | 11 |
| 1807 | $530,000 | $590,000 | $617.72 | 858 | 1/1/1 | 09-25-2009 | 44 |








